Oskrba I | Oskrba II | Oskrba IIIa | Oskrba IIIb | Oskrba IV | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
DVOPOSTELJNA SOBA s souporabo kopalnice | 32,28 | 38,34 | 44,40 | 49,66 | |
ENOPOSTELJNA SOBA s souporabo kopalnice | 36,89 | 42,95 | 49,01 | 54,27 | |
DVOPOSTELJNA SOBA s kopalnico | 33,81 | 39,87 | 45,93 | 51,19 | 50,87 |
ENIOPOSTELJNA SOBA s kopalnico | 39,96 | 46,02 | 52,08 | 57,34 | 57,02 |
ENOPOSTELJNI APARTMA | 43,96 | 50,02 | 56,08 | 61,34 | |
DVOPOSTELJNI APARTMA | 39,96 | 46,02 | 52,08 | 57,34 |
.
Vse cene so v EUR/osebo/dan.
Cene socialno - varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 26. člena Zakona o DDV oproščene DDV.
Cene je sprejela direktorica Podružnice Kranjska Gora na podlagi sklepa uprave družbe Mavida domovi d.o.o. z dne 27.2.2025 in veljajo od 1.3.2025 dalje.
Direktorica doma:
Karmen Romih