Oskrba | I | II | III | IIIb | IV |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice | 31,26 | 36,95 | 43,12 | 48,27 | |
Enoposteljna soba s souporabo kopalnice | 35,72 | 41,41 | 47,58 | 52,73 | |
Dvoposteljna soba s kopalnico | 32,74 | 38,43 | 44,60 | 49,75 | 49,67 |
Enoposteljna soba s kopalnico | 38,70 | 44,39 | 50,56 | 55,71 | 55,63 |
Enoposteljni apartma | 42,57 | 48,26 | 54,43 | 59,58 | |
Dvoposteljni apartma | 38,70 | 44,39 | 50,56 | 55,71 |
Dodatek za sobo z balkonom 1,49 EUR/dan (enoposteljna soba) oziroma 0,74 EUR/dan (dvoposteljna soba).
Vse cene so v EUR/osebo/dan.
Cene je sprejela direktorica Podružnice Kranjska Gora na podlagi sklepa uprave družbe Mavida domovi d.o.o. z dne 29. 2. 2024 in veljajo od 1. 3. 2024 dalje.